
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SYA - 749 | 6194 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYA - 748 | 5913 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYA - 747 | 2061 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYA - 746 | 8025 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYA - 745 | 9156 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYA - 744 | 5762 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYA - 743 | 2091 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SYA - 742 | 1740 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYA - 741 | 4623 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYA - 740 | 8972 |
